18.04.2019 | 1238 Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu prigodnim programima sutra će obilježiti jednu od četiri odabrane mubarek noći Lejletu-l-berat.
18.04.2019 | 806 U izvještaju Reportera bez granica za 2019. godinu, a koji secira medijske slobode širom svijeta, Bosna i Hercegovina zauzima 63. mjesto od ukupno 180 država.
18.04.2019 | 2375 Beživotno tijelo maloljetnog lica iz Doboja pronađeno je sinoć na lokaciji napuštenog kamenoloma u blizini željezničke stanice u tom gradu.
18.04.2019 | 838 Kupovna moć građana BiH opada iz mjeseca u mjesec. Istraživanje koje je njemačka agencija GFK provela u 42 države Evrope pokazuje da se naša zemlja, kada je riječ o kupovnoj moći, nalazi na 40. mjestu, što je svrstava na samo dno. Iza nas su samo Makedonija i Moldavija.
17.04.2019 | 1394 Pod sloganom "Daruj knjigu" 31.Međunarodni sajam knjiga u Sarajevu ove godine se održava od 17. do 22. aprila u KJP centru "Skenderija".
17.04.2019 | 858 Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Damir Nikšić uputio je inicijativu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
Nikšić je u obraćanju kantonalnim zastupnicima kazao kako inicijativu podnosi kao samostalni zastupnik progresivnih slobodarskih sugrađana i sugurađanki KS i to tri dana prije Svjetskog dana marihuane.
17.04.2019 | 2963 Obavještavaju se pravni-privredni subjekti Općine Tešanj, Usora i Doboj Jug, da je dana 20.04.2019. u vremenskom periodu od 14:00-17:00 h predviđena potpuna obustava saobraćaja na M-4 na relaciji Karuše Kalošević a zbog međunarodne biciklističke utrke Banja Luka-Beograd.
16.04.2019 | 928 Broj oboljelih od ospica u svijetu porastao je u prva tri mjeseca 2019. za 300 posto u odnosu na isto razdoblje lani, objavila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), javila je Hina, a prenijeli mediji.